La jornada se presentó con baja afluencia tanto de público comprador como de operadores abiertos debido al feriado de semana Santa/Turismo, con un cambio en el ingreso de la mercadería, generando dispersión de precios. Con respecto al último relevamiento de precios descendieron: tomate perita, zapallito, zucchini, apio en Planta, choclo y limón. Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: morrones, lechuga, melón, sandía y arándanos.
| CITRUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| PRECIOS | 02-abr | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | Uruguay | Medi | I | Kg | 60 | |
| Limón | Chile | Medi | I | Kg | 100 | |
| Limón | Brasil | Medi | I | Kg | 90 | |
| Limón | Argentina | Medi | I | Kg | 106 | |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | I | Kg | 30 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | II | Kg | 20 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | II | Kg | 30 |
| Naranja | Navel | Egipto | Gran | I | Kg | 70 |
| Naranja | Valencia | Uruguay | Gran | II | Kg | 30 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Medi | I | Kg | 70 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Espec | I | Kg | 60 |
HORTIFRUTÍCOLAS
UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA
| PRECIOS | 02-abr | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano | PE | I | Gran | Kg | 1.335 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 70 | |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 500 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Medi | Kg | 28 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Medi | Kg | 45 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 25 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 25 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 1.400 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Medi | Kg | 100 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 320 |
| Espárrago | PE | E | Medi | Kg | 5.400 | |
| Espárrago | EC | E | Medi | Kg | 4.500 | |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 375 | |
| Melón | Amarillo | UY | E | Gran | Kg | 50 |
| Melón | Escrito | UY | E | Gran | Kg | 40 |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 80 |
| Morrón | Verde | UY | I | Medi | Kg | 55 |
| Pepino | UY | I | Medi | Kg | 25 | |
| Sandía | UY | II | Medi | Kg | 17 | |
| Sandía | Baby | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Tomate | Cherry | UY | E | Medi | Kg | 90 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 100 |
| Tomate | Perita | UY | E | Medi | Kg | 50 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 40 |
| Zanahoria | UY | E | Gran | Kg | 34 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Medi | Kg | 25 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Medi | Kg | 45 |
