JORNADA DE MERCADO EN LA U.A.M. EL JUEVES 12 DE MARZO
La jornada se presentó con mayor actividad comercial al principio de la jornada en comparación con la semana pasada y un mayor interés por parte de los compradores según comentarios de informantes calificados. Con respecto al último relevamiento de precios descendieron: tomate Redondo, morrón Amarillo, berenjena, espinaca, mandarina y naranja. Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: morrón Verde, pepino, papa, zanahoria, papa, choclo, repollo, uva, frutilla y melón.
| CITRUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| PRECIOS | 12-mar | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx |
| Limón | Uruguay | Gran | I | Kg | $70 | |
| Limón | Chile | Medi | I | Kg | $100 | |
| Limón | Brasil | Medi | I | Kg | $90 | |
| Limón | Argentina | Medi | I | Kg | $80 | |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | I | Kg | $50 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Chica | I | Kg | $40 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Medi | II | Kg | $35 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Chica | II | Kg | $30 |
| Naranja | Navel | España | Gran | I | Kg | $80 |
| Naranja | Navel | Egipto | Gran | I | Kg | $85 |
| Naranja | Valencia | Uruguay | Gran | I | Kg | $80 |
| Naranja | Valencia | Uruguay | Medi | I | Kg | $85 |
| Naranja | Valencia | Brasil | Gran | II | Kg | $30 |
| Naranja | Valencia | Brasil | Medi | II | Kg | $25 |
| HORTICOLAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| PRECIOS | 12-mar | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | UY | I | Gran | Kg | 335 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 75 | |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 600 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Medi | Kg | 33 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Medi | Kg | 55 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 28 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 25 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 1.200 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Medi | Kg | 180 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 380 |
| Espárrago | PE | E | Medi | Kg | 5.400 | |
| Espárrago | EC | E | Medi | Kg | 4.500 | |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 200 | |
| Melón | Amarillo | UY | E | Gran | Kg | 60 |
| Melón | Escrito | UY | E | Gran | Kg | 33 |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 70 |
| Morrón | Verde | UY | I | Medi | Kg | 50 |
| Pepino | UY | I | Medi | Kg | 40 | |
| Sandía | UY | E | Gran | Kg | 12 | |
| Sandía | Baby | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Tomate | Cherry | UY | E | Medi | Kg | 100 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 110 |
| Tomate | Perita | UY | E | Medi | Kg | 120 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 80 |
| Zanahoria | UY | E | Gran | Kg | 30 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Medi | Kg | 25 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 30 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Medi | Kg | 38 |
