El inicio de la semana comenzó con una afluencia de compradores similar al comienzo de la semana pasada. Sin embargo, debido
a la época del mes, el levante de mercadería se enlenteció, según comentarios de informantes calificados, con respecto a la
semana pasada.
Con respecto al último relevamiento de precios descendió tomates, morrones, brócoli, acelga, lechuga Crespa, berenjenas,
pepino, ajíes catalanes, chauchas, papas y mandarinas.
Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de referencia de cebollas, boniato zanahoria, remolacha calibres grandes,
zucchini, frutilla y mandarina.
| CITRUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 27-jul | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | UY | I | Gran | Kg | 23 | |
| Mandarina | Afourer | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Mandarina | Avana | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Mandarina | Común | UY | I | Gran | Kg | 22 |
| Mandarina | Ellendale | UY | I | Medi | Kg | 23 |
| Mandarina | Híbrida | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Mandarina | Tango | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Naranja | Navel | UY | I | Gran | Kg | 20 |
| Naranja | Navel | UY | I | Gran | Kg | 18 |
| Naranja | Salustiana | UY | I | Gran | Kg | 23 |
| Naranja | Sanguinea | UY | I | Medi | Kg | 18 |
| HORTICOLAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 27-jul | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | UY | I | Gran | Kg | 700 | |
| Arándano | PE | I | Gran | Kg | 800 | |
| Arveja | UY | I | Gran | Kg | 200 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 120 | |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 600 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Medi | Kg | 50 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Medi | Kg | 50 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 35 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 38 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 45 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 600 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Medi | Kg | 250 |
| Choclo | Dulce | UY | I | Gran | Kg | 350 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 550 |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 175 | |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 230 |
| Morrón | Verde | UY | I | Medi | Kg | 90 |
| Pepino | UY | I | Medi | Kg | 70 | |
| Tomate | Cherry | UY | E | Medi | Kg | 200 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 200 |
| Tomate | Perita | UY | E | Gran | Kg | 100 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 70 |
| Zanahoria | UY | E | Gran | Kg | 27 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Medi | Kg | 125 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 28 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Medi | Kg | 80 |
