La semana comenzó con un movimiento enlentecido debido al feriado laborable de semana santa/de turismo, y de la ocurrencia de precipitaciones intensas que afectaron las ventas en el sector minorista, según comentarios de informantes calificados. Con respecto al último relevamiento de precios descendieron: tomates, pepino, chauchas, ajíes catalanes, espinaca, brócoli, acelga, remolacha, repollo, berenjena y sandia Baby. Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: zapallito, zucchini, morrón Verde, cebolla de Verdeo, nabo, perejil y frutilla.
| CITRUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| PRECIOS | 30-mar | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | Uruguay | Medi | I | Kg | 60 | |
| 80 | Brasil | Medi | I | Kg | 85 | |
| Limón | Argentina | Medi | I | Kg | 90 | |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | I | Kg | 30 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | II | Kg | 20 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | II | Kg | 35 |
| Naranja | Navel | Egipto | Gran | I | Kg | 80 |
| Naranja | Valencia | Uruguay | Gran | II | Kg | 30 |
| Naranja | Valencia | Uruguay | Medi | II | Kg | 25 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Medi | I | Kg | 70 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Espec | I | Kg | 55 |
| HORTIFRUTICOLAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| PRECIOS | 30-mar | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | PE | I | Gran | Kg | 1.000 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 70 | |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 500 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Medi | Kg | 28 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Medi | Kg | 45 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 25 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 25 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 1.000 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Medi | Kg | 80 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 350 |
| Espárrago | PE | E | Medi | Kg | 5.400 | |
| Espárrago | EC | E | Medi | Kg | 4.500 | |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 375 | |
| Melón | Amarillo | UY | E | Gran | Kg | 40 |
| Melón | Escrito | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 55 |
| Morrón | Verde | UY | I | Medi | Kg | 55 |
| Pepino | UY | I | Medi | Kg | 25 | |
| Sandía | UY | E | Gran | Kg | 11 | |
| Sandía | Baby | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Tomate | Cherry | UY | E | Medi | Kg | 80 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 90 |
| Tomate | Perita | UY | E | Medi | Kg | 60 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 40 |
| Zanahoria | UY | E | Medi | Kg | 32 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Medi | Kg | 30 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Medi | Kg | 55 |

