La semana comenzó con una alta afluencia de compradores, aunque se mantiene el enlentecimiento de la colocación de
mercadería por parte dl sector minorista según comentarios de informantes calificados.
Con respecto al último relevamiento de precios descendieron: zapallito, zucchini, apio en Hoja, brócoli, espinaca, perejil,
lechuga Mantecosa, remolacha, boniatos, arándanos, guayabo, manzanas y peras.
Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: morrones, tomates, cebolla, pepino, uva blanca, frutilla y melón.
| CITRUS | ||||||
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 20-abr | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | Uruguay | Gran | I | Kg | 60 | |
| Limón | Argentino | Medi | I | Kg | 100 | |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | I | Kg | 30 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | II | Kg | 25 |
| Mandarina | Tango | Egipto | Gran | I | Kg | 70 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | II | Kg | 50 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | II | Kg | 40 |
| Naranja | Navel | Egipto | Gran | I | Kg | 50 |
| Naranja | Navel | Egipto | Medi | I | Kg | 40 |
| Naranja | Valencia | Uruguay | Gran | II | Kg | 40 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Gran | I | Kg | 70 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Medi | I | Kg | 60 |
| HORTICOLAS | ||||||
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 20-abr | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | PE | I | Gran | Kg | 1.200 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 70 | |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 500 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Med | Kg | 35 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Med | Kg | 45 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 25 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 30 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 700 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Med | Kg | 125 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 350 |
| Espárrago | PE | E | Med | Kg | 5.400 | |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 500 | |
| Melón | Amarillo | UY | E | Gran | Kg | 60 |
| Melón | Escrito | UY | E | Gran | Kg | 35 |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 90 |
| Morrón | Verde | UY | I | Med | Kg | 55 |
| Pepino | UY | I | Med | Kg | 40 | |
| Sandía | Baby | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Tomate | Cherry | UY | E | Med | Kg | 75 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 80 |
| Tomate | Perita | UY | E | Gran | Kg | 60 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 45 |
| Zanahoria | UY | E | Gran | Kg | 36 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Med | Kg | 40 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Med | Kg | 60 |
