La jornada se presentó con una menor concurrencia de público comprador, manteniéndose el levante reducido de mercadería por parte de los compradores debido a la ocurrencia y pronóstico de precipitaciones anunciado para los próximos días. Con respecto al último relevamiento de precios descendieron: morrones, zapallito, zucchini, lechugas, caqui, granda, pomelo Blanco, naranja importada y limón. Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: cebolla colorada, pepino, uva, choclo, brócoli y melón.
| CITRUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 16-abr | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | Uruguay | Gran | I | Kg | 60 | |
| Limón | Uruguay | Medi | I | Kg | 50 | |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | I | Kg | 30 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | II | Kg | 20 |
| Mandarina | Tango | Egipto | Gran | I | Kg | 70 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | II | Kg | 50 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | II | Kg | 40 |
| Naranja | Navel | Egipto | Gran | I | Kg | 50 |
| Naranja | Navel | Egipto | Gran | II | Kg | 50 |
| Naranja | Valencia | Uruguay | Gran | II | Kg | 40 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Medi | I | Kg | 70 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Espec | I | Kg | 60 |
| HORTICOLAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 16-abr | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | PE | I | Gran | Kg | 1.335 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 70 | |
| Berro | Doc | UY | I | Gran | Kg | 500 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Med | Kg | 38 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Med | Kg | 50 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 25 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 26 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 1.000 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Med | Kg | 125 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 350 |
| Espárrago | PE | E | Med | Kg | 5.400 | |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 380 | |
| Melón | Amarillo | UY | E | Gran | Kg | 60 |
| Melón | Escrito | UY | E | Gran | Kg | 45 |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 63 |
| Morrón | Verde | UY | I | Med | Kg | 50 |
| Pepino | UY | I | Med | Kg | 30 | |
| Sandía | UY | II | Med | Kg | 12 | |
| Sandía | Baby | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Tomate | Cherry | UY | E | Med | Kg | 75 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 80 |
| Tomate | Perita | UY | E | Gran | Kg | 50 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 35 |
| Zanahoria | UY | E | Gran | Kg | 36 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Med | Kg | 50 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Med | Kg | 70 |
