La semana comenzó con una mayor concurrencia de público comprador en comparación con el fin de la semana pasada, aunque manteniéndose los volúmenes de levante por parte de los comparadores a pesar de estar en los últimos días del mes.
Con respecto al último relevamiento de precios descendieron: morrón Rojo y Verde, choclo, cebolla de Verdeo, perejil, mandarina y limón.
Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: tomate Redondo y Perita, morrón Amarillo, zapallito, zucchini, guayabo, frutilla y melón.
| CITRUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 27-abr | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | Uruguay | Gran | I | Kg | 50 | |
| Limón | Argentino | Medi | I | Kg | 80 | |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | I | Kg | 23 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | II | Kg | 20 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | II | Kg | 35 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | I | Kg | 30 |
| Naranja | Navel | Egipto | Gran | I | Kg | 40 |
| Naranja | Navel | Egipto | Medi | I | Kg | 30 |
| Naranja | Valencia | Uruguay | Gran | II | Kg | 20 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Gran | I | Kg | 60 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Medi | I | Kg | 50 |
| HORTICOLAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 27-abr | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | PE | I | Gran | Kg | 1.068 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 65 | |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 500 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Med | Kg | 40 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Med | Kg | 45 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 25 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 30 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 32 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 600 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Med | Kg | 150 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 300 |
| Espárrago | PE | E | Med | Kg | 5.400 | |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 600 | |
| Melón | Amarillo | UY | E | Gran | Kg | 60 |
| Melón | Piel Sapo | UY | E | Gran | Kg | 60 |
| Melón | Escrito | UY | E | Gran | Kg | 70 |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 85 |
| Morrón | Verde | UY | I | Med | Kg | 60 |
| Pepino | UY | I | Med | Kg | 70 | |
| Sandía | Baby | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Tomate | Cherry | UY | E | Med | Kg | 80 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 90 |
| Tomate | Perita | UY | E | Gran | Kg | 60 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 50 |
| Zanahoria | UY | E | Gran | Kg | 34 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Med | Kg | 45 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Med | Kg | 50 |
