La semana comenzó con una menor afluencia de compradores en rela ción con el inicio de la semana pasada. Según comentariosde informantes calificados hubo una reducción en el levante de mercadería por parte del sector minorista.
Con respecto al último relevamiento de precios descendieron: tomate Cherry y Redondo, morrones, repollo, lechugas, brócoli, limón, naranja, frutilla y mandarinas.
Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: berenjena, pepino, boniato criollo y zucchini.
Como novedad se registro el ingreso de las primeras partidas de naranja Sanguínea procedente del litoral norte y Pera Packham’s Triumph.
| CITRUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 18-may | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | Uruguay | Gran | I | Kg | 35 | |
| Mandarina | Clementina | Uruguay | Gran | I | Kg | 25 |
| Mandarina | Común | Uruguay | Medi | I | Kg | 40 |
| Mandarina | Improved | Uruguay | Gran | I | Kg | 30 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Medi | I | Kg | 20 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | I | Kg | 25 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | I | Kg | 20 |
| Naranja | Salustiana | Uruguay | Gran | I | Kg | 40 |
| Naranja | Sanguinea | Uruguay | Medi | I | Kg | 30 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Gran | I | Kg | 55 |
| HORTICOLAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 18-may | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | PE | I | Gran | Kg | 1.000 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 65 | |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 700 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Medi | Kg | 50 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Medi | Kg | 40 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 26 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 30 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 600 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Medi | Kg | 100 |
| Choclo | Dulce | UY | I | Gran | Kg | 250 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 400 |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 400 | |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 100 |
| Morrón | Verde | UY | I | Medi | Kg | 55 |
| Pepino | UY | I | Medi | Kg | 70 | |
| Sandía | Baby | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Tomate | Cherry | UY | E | Medi | Kg | 110 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 120 |
| Tomate | Perita | UY | E | Gran | Kg | 80 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 70 |
| Zanahoria | UY | E | Gran | Kg | 42 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Medi | Kg | 60 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Medi | Kg | 70 |
