La semana comenzó con un ingreso de compradores similar al inicio de la semana pasada, aunque con un enlentecimiento en la colocación de mercadería debido a la época del mes en la que nos encontramos y el pronóstico de inestabilidad en los próximos días, según comentarios de informantes calificados Con respecto al último relevamiento de precios descendió morrón Amarillo, tomates, pepino, zapallito, zucchini, berenjena, nabo, puerro y frutilla. Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de referencia de morrón Rojo, boniato zanahoria y repollos.
|
UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA CITRUS — PRECIOS DEL 20 DE JULIO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | — | UY | I | Gran | Kg | 23 |
| Mandarina | Afourer | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Mandarina | Avana | UY | I | Gran | Kg | 35 |
| Mandarina | Clementina | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Mandarina | Común | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Mandarina | Ellendale | UY | I | Medi | Kg | 20 |
| Mandarina | Híbrida | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Mandarina | Nova | UY | I | Medi | Kg | 20 |
| Mandarina | Tango | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Naranja | Navel | UY | I | Gran | Kg | 18 |
| Naranja | Navel | UY | I | Gran | Kg | 15 |
| Naranja | Salustiana | UY | I | Gran | Kg | 23 |
| Naranja | Sanguinea | UY | I | Medi | Kg | 23 |
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA Precios – 20 de Julio |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | PE | I | Gran | Kg | 750 | |
| Arveja | UY | I | Gran | Kg | 180 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 130 | |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 500 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Medi | Kg | 25 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Medi | Kg | 25 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 35 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 32 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 35 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 600 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Medi | Kg | 350 |
| Choclo | Dulce | UY | I | Gran | Kg | 350 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 550 |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 150 | |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 230 |
| Morrón | Verde | UY | I | Medi | Kg | 90 |
| Pepino | UY | I | Medi | Kg | 70 | |
| Tomate | Cherry | UY | E | Medi | Kg | 230 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 250 |
| Tomate | Perita | UY | E | Gran | Kg | 140 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 90 |
| Zanahoria | UY | E | Gran | Kg | 25 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Medi | Kg | 110 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 28 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Medi | Kg | 60 |
