La jornada se presentó con baja concurrencia de compradores y menor levante de mercadería debido al avance del mes y el estado del tiempo en la semana, con ocurrencia de precipitaciones, en donde los comerciantes minoristas notaron una merma en la demanda.
Con respecto al último relevamiento de precios descendieron: tomate Redondo, zucchini, berenjena, nabo, puerro, rúcula, lechuga, acelga, cebolla de Verdeo, espinaca, choclo, mandarina y naranja.
Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: tomate Cherry, morrón Verde, chauchas, boniato tipo criollo, brócoli, pepino, guayabo, frutilla y melón.
| CITRUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 23-abr | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | – | Uruguay | Gran | I | Kg | 60 |
| Limón | – | Argentino | Medi | I | Kg | 80 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | I | Kg | 25 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Gran | II | Kg | 20 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | II | Kg | 35 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | I | Kg | 30 |
| Naranja | Navel | Egipto | Gran | I | Kg | 40 |
| Naranja | Navel | Egipto | Medi | I | Kg | 30 |
| Naranja | Valencia | Uruguay | Gran | II | Kg | 20 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Gran | I | Kg | 60 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Medi | I | Kg | 50 |
| HORTÍCOLAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 23-abr | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | – | PE | I | Gran | Kg | 1.068 |
| Berenjena | – | UY | E | Gran | Kg | 65 |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 500 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Med | Kg | 40 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Med | Kg | 45 |
| Calabacín | – | UY | I | Gran | Kg | 25 |
| Cebolla | – | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 32 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 800 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Med | Kg | 150 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 320 |
| Espárrago | – | PE | E | Med | Kg | 5.400 |
| Frutilla | – | UY | I | Gran | Kg | 550 |
| Melón | Amarillo | UY | E | Gran | Kg | 60 |
| Melón | Escrito | UY | E | Gran | Kg | 60 |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 90 |
| Morrón | Verde | UY | I | Med | Kg | 75 |
| Pepino | – | UY | I | Med | Kg | 70 |
| Sandía | – | UY | I | Gran | Kg | 12 |
| Sandía | Baby | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Tomate | Cherry | UY | E | Med | Kg | 80 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 90 |
| Tomate | Perita | UY | E | Gran | Kg | 50 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 40 |
| Zanahoria | – | UY | E | Gran | Kg | 34 |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Med | Kg | 40 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 25 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Med | Kg | 50 |
