La semana se presentó con una afluencia de compradores similar a la semana pasada, pero con reducción en el levante de
mercadería debido a la llegada del ultima semana del mes, según comentarios de informantes calificados.
Con respecto al último relevamiento de precios descendieron: papa Blanca, coliflor, repollos, limón y mandarina.
Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: tomates, morrones, zapallito, remolacha, acelga, espinaca, choclo,
frutilla, berenjena y zucchini.
Como novedad se registro el ingreso de las primeras arvejas del litoral norte.
| CITRUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 25-may | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Limón | Uruguay | Gran | I | Kg | 25 | |
| Mandarina | Clementina | Uruguay | Gran | I | Kg | 25 |
| Mandarina | Común | Uruguay | Medi | I | Kg | 40 |
| Mandarina | Improved | Uruguay | Gran | I | Kg | 35 |
| Mandarina | Satzuma | Uruguay | Medi | I | Kg | 20 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | I | Kg | 25 |
| Naranja | Navel | Uruguay | Gran | I | Kg | 20 |
| Naranja | Salustiana | Uruguay | Gran | I | Kg | 25 |
| Naranja | Sanguinea | Uruguay | Medi | I | Kg | 35 |
| Naranja | Valencia | Egipto | Gran | I | Kg | 45 |
| HORTICOLAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA | ||||||
| 25-may | PRECIOS | |||||
| Especie | Variedad | Ori | Cat | Cal | Uni | Máx ($) |
| Arándano | PE | I | Gran | Kg | 800 | |
| Berenjena | UY | E | Gran | Kg | 70 | |
| Berro | Doc | UY | E | Gran | Kg | 700 |
| Boniato | Cuari | UY | I | Medi | Kg | 45 |
| Boniato | Cuabe | UY | I | Medi | Kg | 40 |
| Calabacín | UY | I | Gran | Kg | 26 | |
| Cebolla | UY | I | Gran | Kg | 30 | |
| Cebolla | Roja | UY | I | Gran | Kg | 30 |
| Cebolla | Verdeo | UY | I | Doc | Kg | 600 |
| Chaucha | Chata | UY | I | Medi | Kg | 130 |
| Choclo | Dulce | UY | I | Gran | Kg | 350 |
| Choclo | S Dulce | UY | I | Gran | Kg | 500 |
| Frutilla | UY | I | Gran | Kg | 375 | |
| Morrón | Rojo | UY | E | Gran | Kg | 130 |
| Morrón | Verde | UY | I | Medi | Kg | 60 |
| Pepino | UY | I | Medi | Kg | 75 | |
| Tomate | Cherry | UY | E | Medi | Kg | 140 |
| Tomate | Che Peri | UY | I | Gran | Kg | 150 |
| Tomate | Perita | UY | E | Gran | Kg | 100 |
| Tomate | Ameri | UY | I | Gran | Kg | 90 |
| Zanahoria | UY | E | Gran | Kg | 37 | |
| Zapallo | De tronco | UY | E | Medi | Kg | 70 |
| Zapallo | Kabutiá | UY | E | Gran | Kg | 28 |
| Zapallo | Zuccini | UY | E | Medi | Kg | 120 |
